Sommer PD-3/-4/-5水位监测仪
Sommer PD系列是理想的水位测量仪仪,可以在水平管道和竖井中准确记录水位和温度(PD-3型)。此外,还可以收集电导率、pH值或其他参数(PD-4型和PD-5型)数据。PD产品系列适用于开放水域、水源保护区或水库环境,是水资源管理可靠的工具。
除了存储数据外,PD-5型可以通过GSM或GPRS实时传输测量数据。它可以便捷地发送新的数据给指定的PC或网络服务器。加密授权操作指令、连续和有效的监测测量点,以及多样的替代方案和数据传输方式的结合形成了专业、先进的地下水管理服务。
特点:
ü 紧凑设计、防水外壳、抵抗洪水,适合长期野外使用
ü 气压和温度波动补偿
ü 4个指标同时测量
ü 无需拆卸设备便可进行方便的背部检查
ü 能够提供长达十年的运行时间或2,000,000次测量
ü 通用的应用范围:水平管道,竖井,开放水域或测流堰
ü 数据在本地或通过数据传输进行检索(仅适用于PD-5)
ü 线缆长度多种规格,性价比高
技术参数:
PD-3 可靠地测量水位和温度
参数 | 水位,高达300米静水压头 温度,0~+50℃ |
精度 | <0.05%水位;<0.1℃温度 |
内存 | 超过338,500条记录 |
接口 | RS232串口或USB导出到电脑 |
电源 | 内置锂电池可持续2百万次测量或运行10年(测量间隔3min) |
测量间隔 | 可调节,1min~99天 |
尺寸 | 直径22mm x 156mm(数采) 直径24mm x 140mm(测量头) |
水平管道安装 | 1”~6”管道; 从3”起增加跌落保护环(可选) |
材质 | 不锈钢(V4a)外壳 |
防护等级 | IP68,3m静水压下防水 |
PD-4 测量4种参数
参数 | 4种参数:水位、温度、电导率、pH值、浊度(可选) |
内存 | 4MB,多达520,000条记录 |
接口 | 输出:RS232串口或USB导出到电脑 输入:2个RS485Modbus|1个模拟端口4~20mA |
电源 | 内置锂电池可持续2百万次测量或运行10年 |
测量间隔 | 可调节,1s~99天 |
尺寸 | 直径34mm x 235mm |
水平管道安装 | 1 1/4”~6”管道; 从3”起增加跌落保护环(可选) |
材质 | 高等级不锈钢(1.4301)外壳 |
防护等级 | IP68,3m静水压下防水 |
PD-5 高端数采无线传输
参数 | 4种参数:水位、温度、电导率、pH值、浊度(可选) |
数据无线传输 | GSM/GPRS |
无线网络 | 900/1800MHz;850/1900MHz |
内存 | 2MB,多达190,000条数值 |
接口 | 输出:RS232串口或USB导出到电脑 输入:2个RS485Modbus|1个模拟端口4~20mA |
电源 | 标准:3节C型碱性电池运行~2年; 高级:3节C型锂电池运行~6年 |
测量间隔 | 可调节,1s~99天 |
尺寸 | 直径49mm x 380mm(包括电池和天线) |
水平管道安装 | 2”~6”管道; 从3”起增加跌落保护环(可选) |
材质 | 高等级不锈钢(1.4301)外壳;高质量合成树脂(聚甲醛)封装网络防护罩 |
防护等级 | IP68,1.5m静水压下防水 |
水压探头 | 适配PD-4,PD-5 |
参数:水位 | 可调;高达300米静水压头 |
温度 | 0~+50℃(可扩展到+70℃) |
精度 | <0.05%测量范围(水位) <0.01℃ |
尺寸 | 直径22mm x 120mm |
材质 | 高等级不锈钢1.4571 |
多参数探头 | 适配PD-4,PD-5 |
参数:水位 | 可调;高达200米静水压头 |
温度 | 0~+50℃(可扩展到+70℃) |
电导率 | 0~200ms/cm |
精度 | <0.05%测量范围(水位) <0.01℃(温度) <0.5%测量范围;较小0.002ms/cm |
尺寸 | 直径30mm x 175mm |
材质 | 高等级不锈钢1.4571/POM |
电导率探头 | 适配PD-4,PD-5 |
| 与多参数探头一致,但不测量水位 |
pH值探头 | 适配PD-4,PD-5 |
参数:pH值 | 2 ~ 14pH |
温度 | 0~+50℃ |
精度 | <0.02pH <0.01℃(温度) |
耐压 | 较深100m(=10bar) |
尺寸 | 直径29.5mm x 250mm |
材质 | 高等级不锈钢1.4571 |
制造商:奥地利Sommer